W piątek 15 marca 2019 r. w Hrubieszowie odbyły się Otwarte Halowe Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce, w których bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły zdobywając łącznie 18 miejsc na podium.
Na najwyższym podium (4) stawali: Katarzyna Mochnaczewska i Michał Mróz (LO), Kacper Pańko i sztafeta mieszana szwedzka – Wróbel Amelia, Kaczyńska Laura, Bednarczuk Jarosław, Pańko Kacper (SP).
Drugie miejsca (6) zajęli: Michał Gołąb i Wiktoria Lemińska (LO), Małgorzata Mochnaczewska (SP/G), Magda Haczkiewicz, Laura Kaczyńska i Pochylczuk Tomasz (SP).
Na trzecich miejscach (8) uplasowali się: Kacper Gołąb, Agata Kaczyńska, Justyna Nowak i sztafeta mieszana szwedzka – Kaczyńska Agata, Nowak Justyna, Gołąb Michał, Gołąb Kacper (LO), Kacper Chmielewski, Kinga Czerwińska, Michał Jarosz, Michał Jeżyna (SP/G).
Wszystkim zawodnikom wielkie gratulacje za udział w zawodach i walkę o jak najlepsze miejsce.
Poniżej szczegółowe wyniki naszych zawodników.
Szkoły ponadgimnazjalne
| 1 miejsce | w dal | Mochnaczewska Katarzyna |
| 1 miejsce | 5 okrążeń | Mróz Michał |
| 2 miejsce | w dal | Gołąb Michał |
| 2 miejsce | 5 okrążeń | Lemińska Wiktoria |
| 3 miejsce | 40 m | Gołąb Kacper |
| 3 miejsce | 5 okrążeń | Kaczyńska Agata |
| 3 miejsce | 40 m | Nowak Justyna |
| 3 miejsce | Sztafeta mieszana szwedzka
1 – 2 – 3 – 4 |
Kaczyńska Agata, Nowak Justyna, Gołąb Michał, Gołąb Kacper |
| 5 miejsce | p.lekarska | Chmielewski Arkadiusz |
| 7 miejsce | p.lekarska | Gruszka Michał |
| 7 miejsce | 5 okrążeń | Miazga Bartosz |
Klasa VIII – VIII – 3 gimnazjum
| 2 miejsce | w dal | Mochnaczewska Małgorzata |
| 3 miejsce | w dal | Chmielewski Kacper |
| 3 miejsce | 5 okrążeń | Czerwińska Kinga |
| 3 miejsce | p.lekarska | Jarosz Michał |
| 3 miejsce | 40m | Jeżyna Michał |
| 4 miejsce | 5 okrążeń | Brzezicki Jakub |
| 4 miejsce | w dal | Nowaczewska Oliwia |
| 5 miejsce | w dal | Sułkowski Jakub |
| 6 miejsce | 40m | Chochliński Michał |
| 6 miejsce | 40m | Juźwiak Oliwia |
| 6 miejsce | Sztafeta mieszana szwedzka
1 – 2 – 3 – 4 |
Wojciechowska Karolina, Juźwiak Oliwia, Jeżyna Michał, Sułkowski Jakub |
| 7 miejsce | p.lekarska | Bogucki Miłosz |
| 7 miejsce | 5 okrążeń | Sułkowska Wiktoria |
| 8 miejsce | 40m | Wojciechowska Karolina |
| 11 miejsce | p.lekarska | Simbiga Aleksandra |
| 12 miejsce | p.lekarska | Wójcik Paulina |
| 13 miejsce | 5 okrążeń | Jarosz Dawid |
| n. zal. | wzwyż | Tkaczyk Błażej |
SP IV – VI
| 1 miejsce | 5 okrążeń | Pańko Kacper |
| 1 miejsce | Sztafeta mieszana szwedzka
1 – 2 – 3 – 4 |
Wróbel Amelia, Kaczyńska Laura, Bednarczuk Jarosław, Pańko Kacper |
| 2 miejsce | 5 okrążeń | Haczkiewicz Magda |
| 2 miejsce | w dal | Kaczyńska Laura |
| 2 miejsce | 5 okrążeń | Pochylczuk Tomasz |
| 4 miejsce | 5 okrążeń | Jańczuk Karolina |
| 4 miejsce | w dal | Wróbel Amelia |
| 5 miejsce | 40m | Bednarczuk Jarosław |
| 7 miejsce | 40m | Lickindorf Jan |
| 8 miejsce | p.lekarska | Mochnaczewski Jarosław |
| 10 miejsce | 40m | Wojciechowska Julia |
| 14 miejsce | 40m | Szymańska Klaudia |
(MK)