P.W. „IRKOM”
22-500 Hrubieszów Brodzica 39
filia: 22-525 Strzyżów ul. Armii Krajowej 109
konto: mBank 11 1140 2004 0000 3302 5444 9157
ROZKŁAD JAZDY
Dowóz do szkoły na 8.00
| Nazwa miejscowości | Godzina odjazd |
| Cegielnia | 07:00 |
| Matcze | 07:05 |
| Bereżnica | 07:10 |
| Liski | 07:00 |
| Kopyłów | 07:05 |
| Poraj | 07:10 |
| Hrebenne | 07:35 |
| Zosin | 07:30 |
| Łuszków | 07:35 |
| Janki | 07:40 |
Odwozy ze szkoły okolice godz. 13.25
| Nazwa miejscowości | Godzina odjazd |
| Hrebenne | 13:25 |
| Janki, Łuszków, Zosin | 13:25 |
| Bereżnica, Cegielnia, Matcze | 13:45 |
| Poraj, Kopyłów, Liski | 13:45 |
Odwozy ze szkoły okolice godz. 15.00
| Nazwa miejscowości | Godzina odjazd |
| Hrebenne | 15.00 |
| Janki, Łuszków, Zosin | 15:00 |
| Bereżnica, Cegielnia, Matcze | 15:15 |
| Poraj, Kopyłów, Liski | 15.15 |