W sobotę 9 marca 2019 r. w Tomaszowie Lubelskim odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Biegach Przełajowych, w których znakomicie zaprezentowało się 18 uczniowie naszej szkoły.
W biegu na 1000 m w kategorii uczniów klas V i VI szkoły podstawowej brązowy medal wywalczył KACPER PAŃKO. Bardzo dobre 5 miejsce zdobyła Magda Haczkiewicz, 10 miejsce Jańczuk Karolina, 12 miejsce Tomasz Pochylczuk.
Wszystkim zawodnikom składamy gratulacje za udział w zawodach i walkę o jak najlepsze miejsce na trudnej i wymagającej trasie.
Poniżej szczegółowe wyniki naszych zawodników.
Biegi w kategorii dzieci klas III – IV SP
| 25 miejsce | 500m dz | – | Wesołowska Natalia |
Biegi w kategorii dzieci klas V – VI SP
| 3 miejsce | 1000m chł | – | Pańko Kacper |
| 5 miejsce | 1000m dz | – | Haczkiewicz Magda |
| 10 miejsce | 1000m dz | – | Jańczuk Karolina |
| 12 miejsce | 1000m chł | – | Pochylczuk Tomasz |
| 25 miejsce | 1000m dz | – | Wróbel Amelia |
| 28 miejsce | 1000m chł | – | Czerwiński Adrian |
| 28 miejsce | 1000m dz | – | Kaczyńska Laura |
| 29 miejsce | 1000m dz | – | Wojciechowska Julia |
| 32 miejsce | 1000m chł | – | Bednarczuk Jarosław |
| 33 miejsce | 1000m dz | – | Szpyrka Julia |
| 34 miejsce | 1000m dz | – | Paćkowska Nikola |
| 34 miejsce | 1000m chł | – | Paćkowski Marcel |
Biegi młodzieżowe w kategorii klas VIII i III gimnazjów
| 8 miejsce | 2km K | – | Czerwińska Kinga |
| 17 miejsce | 3,5km M | – | Brzezicki Jakub |
| 24 miejsce | 2,5km M | – | Jarosz Dawid |
| 26 miejsce | 2,5km M | – | Kalinowski Łukasz |
| n.u. | 3,5km M | – | Zając Adam |
(MK)